着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 杉山 喜一 | 1'49"7 | ![]() .20 ![]() .14差 し ![]() .13 ![]() .10 ![]() .13 ![]() .20 |
2 | 4 | 岡 祐臣 | 1'51"4 | |
3 | 3 | 天野 晶夫 | 1'53"2 | |
4 | 6 | 三苫 晃幸 | 1'54"4 | |
5 | 1 | 浅見 宗孝 | ||
6 | 5 | 山田 真聖 |
払い戻し
3連勝単式 | 2-4-3 | 6,660円 | 23番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 2=3=4 | 1,250円 | 6番人気 |
2連勝単式 | 2-4 | 1,640円 | 8番人気 |
2連勝複式 | 2=4 | 2,420円 | 10番人気 |
拡大 2連勝複式 | 2=4 | 660円 | 10番人気 |
2=3 | 410円 | 4番人気 | |
3=4 | 460円 | 5番人気 | |
単勝式 | 2 | 380円 | |
複勝式 | 2 | 340円 | |
4 | 180円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南東 (追い風) |
3m | 2cm | 23.0℃ | 21.0℃ |