着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岡 祐臣 | 1'50"7 | ![]() .12逃 げ ![]() .12 ![]() .14 ![]() .20 ![]() .22 ![]() .25 |
2 | 2 | 浅見 宗孝 | 1'52"4 | |
3 | 5 | 淺香 文武 | 1'54"2 | |
4 | 3 | 仲 航太 | 1'55"1 | |
5 | 6 | 鈴木 賢一 | ||
6 | 4 | 佐藤 駿介 |
払い戻し
3連勝単式 | 1-2-5 | 720円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=5 | 490円 | 2番人気 |
2連勝単式 | 1-2 | 240円 | 1番人気 |
2連勝複式 | 1=2 | 190円 | 1番人気 |
拡大 2連勝複式 | 1=2 | 190円 | 2番人気 |
1=5 | 220円 | 4番人気 | |
2=5 | 280円 | 5番人気 | |
単勝式 | 1 | 120円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
2 | 230円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
雨 | 南東 (追い風) |
3m | 2cm | 18.0℃ | 21.0℃ |