着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 馬袋 義則 | 1'50"4 | ![]() .16 ![]() .17差 し ![]() .32 ![]() .20 ![]() .26 ![]() .27 |
2 | 1 | 山田 真聖 | 1'52"3 | |
3 | 6 | 金田 諭 | 1'53"6 | |
4 | 4 | 仲 航太 | 1'54"8 | |
5 | 5 | 丸岡 正典 | ||
6 | 3 | 浮田 圭浩 |
払い戻し
3連勝単式 | 2-1-6 | 1,610円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=6 | 460円 | 1番人気 |
2連勝単式 | 2-1 | 540円 | 2番人気 |
2連勝複式 | 1=2 | 100円 | 1番人気 |
拡大 2連勝複式 | 1=2 | 120円 | 1番人気 |
2=6 | 300円 | 6番人気 | |
1=6 | 280円 | 4番人気 | |
単勝式 | 2 | 170円 | |
複勝式 | 2 | 110円 | |
1 | 100円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
雨 | 東 (追い風) |
3m | 2cm | 18.0℃ | 21.0℃ |