着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 重野 哲之 | 1'50"0 | ![]() .11 ![]() .07まくり ![]() .10 ![]() .13 ![]() .08 ![]() .19 |
2 | 4 | 板橋 侑我 | 1'51"1 | |
3 | 6 | 平瀬 城啓 | 1'53"9 | |
4 | 5 | 楠原 正剛 | 1'55"0 | |
5 | 3 | 上野 拓馬 | ||
6 | 1 | 葛原 大陽 |
払い戻し
3連勝単式 | 2-4-6 | 7,590円 | 24番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 2=4=6 | 4,350円 | 11番人気 |
2連勝単式 | 2-4 | 760円 | 4番人気 |
2連勝複式 | 2=4 | 460円 | 2番人気 |
拡大 2連勝複式 | 2=4 | 140円 | 1番人気 |
2=6 | 1,350円 | 12番人気 | |
4=6 | 710円 | 10番人気 | |
単勝式 | 2 | 330円 | |
複勝式 | 2 | 110円 | |
4 | 120円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南東 (追い風) |
3m | 2cm | 32.0℃ | 29.0℃ |