着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渋谷 明憲 | 1'50"1 | ![]() .09逃 げ ![]() .12 ![]() .09 ![]() .12 ![]() .16 ![]() .19 |
2 | 4 | 伏島 祐介 | 1'51"7 | |
3 | 2 | 東本 勝利 | 1'53"2 | |
4 | 3 | 伊久間 陽優 | 1'54"8 | |
5 | 5 | 原田 秀弥 | ||
6 | 6 | 武重 雄介 |
払い戻し
3連勝単式 | 1-4-2 | 1,750円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=4 | 630円 | 3番人気 |
2連勝単式 | 1-4 | 360円 | 3番人気 |
2連勝複式 | 1=4 | 460円 | 3番人気 |
拡大 2連勝複式 | 1=4 | 140円 | 3番人気 |
1=2 | 110円 | 1番人気 | |
2=4 | 220円 | 4番人気 | |
単勝式 | 1 | 110円 | |
複勝式 | 1 | 150円 | |
4 | 860円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南東 (追い風) |
5m | 3cm | 31.0℃ | 29.0℃ |