着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 石塚 裕介 | 1'52"0 | ![]() .13 ![]() .22差 し ![]() .10 ![]() .17 ![]() .15 ![]() .13 |
2 | 4 | 山本 景士郎 | 1'53"1 | |
3 | 1 | 北川 潤二 | 1'54"9 | |
4 | 5 | 大谷 直弘 | 1'56"1 | |
5 | 6 | 中村 楓 | ||
6 | 3 | 木下 大將 |
払い戻し
3連勝単式 | 2-4-1 | 21,450円 | 34番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=4 | 590円 | 4番人気 |
2連勝単式 | 2-4 | 8,670円 | 14番人気 |
2連勝複式 | 2=4 | 9,310円 | 11番人気 |
拡大 2連勝複式 | 2=4 | 910円 | 10番人気 |
1=2 | 140円 | 1番人気 | |
1=4 | 220円 | 4番人気 | |
単勝式 | 2 | 1,310円 | |
複勝式 | 2 | 580円 | |
4 | 3,150円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南東 (追い風) |
3m | 2cm | 32.0℃ | 31.0℃ |