着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 広瀬 聖仁 | 1'51"7 | ![]() .05逃 げ ![]() .09 ![]() .09 ![]() .13 ![]() .10 ![]() .18 |
2 | 4 | 後藤 盛也 | 1'53"1 | |
3 | 5 | 大場 恒季 | 1'54"8 | |
4 | 2 | 米田 隆弘 | 1'56"2 | |
5 | 6 | 米玉利 大悟 | ||
6 | 3 | 木山 和幸 |
払い戻し
3連勝単式 | 1-4-5 | 4,240円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=4=5 | 820円 | 6番人気 |
2連勝単式 | 1-4 | 1,130円 | 4番人気 |
2連勝複式 | 1=4 | 820円 | 4番人気 |
拡大 2連勝複式 | 1=4 | 140円 | 1番人気 |
1=5 | 380円 | 7番人気 | |
4=5 | 520円 | 10番人気 | |
単勝式 | 1 | 200円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
4 | 120円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 南東 (追い風) |
2m | 1cm | 31.0℃ | 31.0℃ |