着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 淺香 文武 | 1'51"8 | ![]() .22逃 げ ![]() .31 ![]() .30 ![]() .21 ![]() .19 ![]() .27 |
2 | 5 | 藤井 公人 | 1'52"5 | |
3 | 4 | 塩田 雄一 | 1'54"2 | |
4 | 3 | 河上 年昭 | 1'55"1 | |
5 | 6 | 石田 勇斗 | ||
6 | 2 | 井川 大作 |
払い戻し
3連勝単式 | 1-5-4 | 3,760円 | 13番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=4=5 | 720円 | 6番人気 |
2連勝単式 | 1-5 | 690円 | 4番人気 |
2連勝複式 | 1=5 | 560円 | 4番人気 |
拡大 2連勝複式 | 1=5 | 200円 | 4番人気 |
1=4 | 170円 | 1番人気 | |
4=5 | 730円 | 9番人気 | |
単勝式 | 1 | 300円 | |
複勝式 | 1 | 110円 | |
5 | 250円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北西 (向い風) |
1m | 1cm | 33.0℃ | 31.0℃ |