着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 本橋 克洋 | 1'51"6 | ![]() .19逃 げ ![]() .18 ![]() .12 ![]() .17 ![]() .20 ![]() .20 |
2 | 2 | 藤井 公人 | 1'53"7 | |
3 | 4 | 大谷 直弘 | 1'54"6 | |
4 | 6 | 福田 翔吾 | 1'55"4 | |
5 | 5 | 川原 祐明 | ||
6 | 3 | 桑島 和宏 |
払い戻し
3連勝単式 | 1-2-4 | 2,090円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=4 | 910円 | 5番人気 |
2連勝単式 | 1-2 | 530円 | 2番人気 |
2連勝複式 | 1=2 | 260円 | 1番人気 |
拡大 2連勝複式 | 1=2 | 150円 | 1番人気 |
1=4 | 290円 | 5番人気 | |
2=4 | 320円 | 6番人気 | |
単勝式 | 1 | 210円 | |
複勝式 | 1 | 170円 | |
2 | 270円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 東 (追い風) |
2m | 1cm | 36.0℃ | 32.0℃ |