着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 小池 公生 | 1'50"8 | ![]() .09 ![]() .23差 し ![]() .17 ![]() .19 ![]() .24 ![]() .22 |
2 | 3 | 大島 隆乃介 | 1'52"3 | |
3 | 4 | 竹之内 極 | 1'52"8 | |
4 | 1 | 角谷 健吾 | 1'52"9 | |
5 | 6 | 河上 年昭 | ||
6 | 5 | 宮野 仁 |
払い戻し
3連勝単式 | 2-3-4 | 18,650円 | 41番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 2=3=4 | 3,730円 | 10番人気 |
2連勝単式 | 2-3 | 1,790円 | 6番人気 |
2連勝複式 | 2=3 | 2,630円 | 6番人気 |
拡大 2連勝複式 | 2=3 | 470円 | 6番人気 |
2=4 | 400円 | 5番人気 | |
3=4 | 300円 | 4番人気 | |
単勝式 | 2 | 1,240円 | |
複勝式 | 2 | 220円 | |
3 | 100円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 南東 (追い風) |
3m | 2cm | 30.0℃ | 31.0℃ |