着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 前川 守嗣 | 1'51"3 | ![]() .22 ![]() .15 ![]() .09 ![]() .09差 し ![]() .20 ![]() .19 |
2 | 3 | 石田 勇斗 | 1'51"9 | |
3 | 1 | 宮野 仁 | 1'53"4 | |
4 | 6 | 井上 一輝 | 1'54"7 | |
5 | 2 | 西村 秀樹 | ||
6 | 5 | 福田 翔吾 |
払い戻し
3連勝単式 | 4-3-1 | 27,740円 | 78番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=3=4 | 2,220円 | 9番人気 |
2連勝単式 | 4-3 | 5,610円 | 19番人気 |
2連勝複式 | 3=4 | 3,330円 | 11番人気 |
拡大 2連勝複式 | 3=4 | 320円 | 6番人気 |
1=4 | 180円 | 1番人気 | |
1=3 | 280円 | 4番人気 | |
単勝式 | 4 | 510円 | |
複勝式 | 4 | 700円 | |
3 | 380円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 南東 (追い風) |
1m | 1cm | 31.0℃ | 30.0℃ |