着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 島田 一生 | 1'51"3 | ![]() .21 ![]() .20 ![]() .21 ![]() .17まくり ![]() .24 ![]() .22 |
2 | 2 | 伏田 裕隆 | 1'52"7 | |
3 | 3 | 萩原 知哉 | 1'54"3 | |
4 | 6 | 川村 正輝 | 1'55"5 | |
5 | 1 | 川合 理司 | ||
6 | 5 | 木下 虎之輔 |
払い戻し
3連勝単式 | 4-2-3 | 4,740円 | 23番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 2=3=4 | 720円 | 4番人気 |
2連勝単式 | 4-2 | 1,130円 | 6番人気 |
2連勝複式 | 2=4 | 600円 | 4番人気 |
拡大 2連勝複式 | 2=4 | 190円 | 3番人気 |
3=4 | 450円 | 9番人気 | |
2=3 | 390円 | 6番人気 | |
単勝式 | 4 | 280円 | |
複勝式 | 4 | 230円 | |
2 | 130円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 東 (追い風) |
2m | 1cm | 28.0℃ | 30.0℃ |