| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 大平 誉史明 | 1'50"8 | ![]() .15 ![]() .13差 し ![]() .10 ![]() .15 ![]() .09 ![]() .06 |
| 2 | 4 | 金子 猛志 | 1'52"1 | |
| 3 | 1 | 吉田 光 | 1'53"3 | |
| 4 | 5 | 森定 晃史 | 1'53"9 | |
| 5 | 6 | 中村 辰也 | ||
| 6 | 3 | 松村 康太 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-4-1 | 9,360円 | 37番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=4 | 730円 | 2番人気 |
| 2連勝単式 | 2-4 | 2,840円 | 14番人気 |
| 2連勝複式 | 2=4 | 2,650円 | 8番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 2=4 | 430円 | 7番人気 |
| 1=2 | 220円 | 2番人気 | |
| 1=4 | 240円 | 6番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 430円 | |
| 複勝式 | 2 | 180円 | |
| 4 | 270円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 東 (追い風) |
2m | 1cm | 29.0℃ | 30.0℃ |






