| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 深川 和仁 | 1'50"1 | ![]() .17 ![]() .20差 し ![]() .18 ![]() .15 ![]() .14 ![]() .17 |
| 2 | 6 | 豊田 健士郎 | 1'51"3 | |
| 3 | 4 | 丸尾 義孝 | 1'53"1 | |
| 4 | 3 | 赤峰 和也 | 1'54"8 | |
| 5 | 1 | 近藤 友宝 | ||
| 6 | 5 | 藤原 孝斗 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-6-4 | 2,020円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=4=6 | 330円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 2-6 | 780円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 2=6 | 650円 | 3番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 2=6 | 210円 | 3番人気 |
| 2=4 | 280円 | 6番人気 | |
| 4=6 | 210円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 320円 | |
| 複勝式 | 2 | 690円 | |
| 6 | 510円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 東 (追い風) |
2m | 1cm | 20.0℃ | 24.0℃ |






