| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 佐々木 大河 | 1'48"8 | ![]() .20 ![]() .22 ![]() .20 ![]() .11まくり ![]() .08 ![]() .18 |
| 2 | 2 | 松井 貫太 | 1'51"3 | |
| 3 | 3 | 上田 洋平 | 1'52"7 | |
| 4 | 5 | 都築 正治 | 1'54"7 | |
| 5 | 6 | 齋藤 智裕 | ||
| 6 | 1 | 梶野 学志 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 4-2-3 | 24,290円 | 50番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=3=4 | 2,680円 | 7番人気 |
| 2連勝単式 | 4-2 | 4,960円 | 13番人気 |
| 2連勝複式 | 2=4 | 2,680円 | 7番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 2=4 | 630円 | 8番人気 |
| 3=4 | 450円 | 5番人気 | |
| 2=3 | 510円 | 6番人気 | |
| 単勝式 | 4 | 1,300円 | |
| 複勝式 | 4 | 450円 | |
| 2 | 390円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 東 (追い風) |
1m | 1cm | 20.0℃ | 24.0℃ |






