| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 堀本 和也 | 1'49"4 | ![]() .08 ![]() .09差 し ![]() .12 ![]() .17 ![]() .13 ![]() .12 |
| 2 | 1 | 濱本 優一 | 1'50"5 | |
| 3 | 4 | 加藤 高史 | 1'53"3 | |
| 4 | 3 | 佐竹 太一 | 1'54"6 | |
| 5 | 5 | 飯島 昌弘 | ||
| 6 | 6 | 馬場 剛 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-1-4 | 3,140円 | 11番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=4 | 460円 | 3番人気 |
| 2連勝単式 | 2-1 | 670円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 160円 | 1番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=2 | 120円 | 1番人気 |
| 2=4 | 260円 | 6番人気 | |
| 1=4 | 260円 | 5番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 230円 | |
| 複勝式 | 2 | 100円 | |
| 1 | 100円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 東 (追い風) |
1m | 1cm | 28.0℃ | 25.0℃ |






