| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐々木 大河 | 1'50"4 | ![]() .08逃 げ ![]() .17 ![]() .15 ![]() .15 ![]() .18 ![]() .18 |
| 2 | 6 | 深川 和仁 | 1'52"6 | |
| 3 | 4 | 正木 聖賢 | 1'53"1 | |
| 4 | 3 | 末永 由楽 | 1'55"0 | |
| 5 | 5 | 近藤 来希 | ||
| 6 | 2 | 今井 貴士 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-6-4 | 7,640円 | 33番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=4=6 | 1,340円 | 8番人気 |
| 2連勝単式 | 1-6 | 1,780円 | 9番人気 |
| 2連勝複式 | 1=6 | 1,440円 | 8番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=6 | 350円 | 6番人気 |
| 1=4 | 490円 | 10番人気 | |
| 4=6 | 470円 | 9番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 260円 | |
| 複勝式 | 1 | 150円 | |
| 6 | 1,120円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風) |
1m | 1cm | 26.0℃ | 24.0℃ |






