| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 上條 嘉嗣 | 1'49"2 | ![]() .15逃 げ ![]() .10 ![]() .10 ![]() .09 ![]() .07 ![]() .12 |
| 2 | 3 | 田中 辰彦 | 1'50"3 | |
| 3 | 2 | 天野 友和 | 1'51"9 | |
| 4 | 5 | 西川 新太郎 | 1'53"5 | |
| 5 | 4 | 後藤 陽介 | ||
| 6 | 6 | 下出 卓矢 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-3-2 | 770円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=3 | 240円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 1-3 | 280円 | 1番人気 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 340円 | 2番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=3 | 140円 | 2番人気 |
| 1=2 | 140円 | 1番人気 | |
| 2=3 | 270円 | 5番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 130円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 3 | 160円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
1m | 1cm | 8.0℃ | 6.0℃ |






