| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 上條 嘉嗣 | 1'49"8 | ![]() .13 ![]() .19 ![]() .16 ![]() .23差 し ![]() .20 ![]() .25 |
| 2 | 1 | 倉田 郁美 |
1'51"3 | |
| 3 | 3 | 上田 洋平 | 1'52"8 | |
| 4 | 5 | 室田 泰史 | 1'53"0 | |
| 5 | 6 | 高山 智至 | ||
| 6 | 2 | 富永 正人 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 4-1-3 | 6,250円 | 29番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=4 | 660円 | 3番人気 |
| 2連勝単式 | 4-1 | 1,380円 | 5番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 640円 | 4番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=4 | 370円 | 6番人気 |
| 3=4 | 220円 | 3番人気 | |
| 1=3 | 500円 | 11番人気 | |
| 単勝式 | 4 | 240円 | |
| 複勝式 | 4 | 130円 | |
| 1 | 100円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
1m | 1cm | 7.0℃ | 6.0℃ |







倉田 郁美