1/15 [ 12R ] 発売締切 16:15
ドリーム戦
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 吉川 喜継 | 1'48"4 | ![]() .03 ![]() .04差 し ![]() .05 ![]() .06 ![]() .05 ![]() .12 |
| 2 | 1 | 田中 信一郎 | 1'49"9 | |
| 3 | 3 | 石倉 洋行 | 1'50"8 | |
| 4 | 5 | 松井 洪弥 | 1'51"5 | |
| 5 | 4 | 西橋 奈未 |
||
| 6 | 6 | 松山 将吾 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-1-3 | 5,040円 | 17番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=3 | 340円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 2-1 | 1,160円 | 6番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 220円 | 1番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=2 | 140円 | 1番人気 |
| 2=3 | 450円 | 8番人気 | |
| 1=3 | 150円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 750円 | |
| 複勝式 | 2 | 170円 | |
| 1 | 100円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風) |
2m | 1cm | 8.0℃ | 6.0℃ |







西橋 奈未