1/15 [ 6R ] 発売締切 12:59
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松下 直也 | 1'49"2 | ![]() .24逃 げ ![]() .19 ![]() .18 ![]() .11 ![]() .12 ![]() .10 |
| 2 | 6 | 西橋 奈未 |
1'50"1 | |
| 3 | 2 | 金子 和之 | 1'51"9 | |
| 4 | 4 | 松竹 大輔 | 1'53"2 | |
| 5 | 3 | 谷川 祐一 | ||
| 6 | 5 | 山下 智己 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-6-2 | 4,530円 | 14番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=6 | 520円 | 2番人気 |
| 2連勝単式 | 1-6 | 760円 | 4番人気 |
| 2連勝複式 | 1=6 | 1,140円 | 7番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=6 | 270円 | 4番人気 |
| 1=2 | 160円 | 1番人気 | |
| 2=6 | 180円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 300円 | |
| 複勝式 | 1 | 240円 | |
| 6 | 240円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風) |
2m | 1cm | 7.0℃ | 5.0℃ |







西橋 奈未