| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤岡 俊介 | 1'49"4 | ![]() .08逃 げ ![]() .13 ![]() .02 ![]() .03 ![]() .02 ![]() .06 |
| 2 | 4 | 山崎 聖司 | 1'51"9 | |
| 3 | 3 | 安田 吉宏 | 1'52"3 | |
| 4 | 5 | 村松 遥輝 | 1'54"6 | |
| 5 | 2 | 佐々木 裕美 |
||
| 6 | 6 | 石村 日奈那 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-4-3 | 760円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=4 | 300円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 1-4 | 280円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 310円 | 2番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=4 | 170円 | 3番人気 |
| 1=3 | 150円 | 2番人気 | |
| 3=4 | 240円 | 4番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 110円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 4 | 220円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
3m | 2cm | 5.0℃ | 5.0℃ |







佐々木 裕美