| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 西村 拓也 | 1'48"1 | ![]() .26 ![]() .20 ![]() .18 ![]() .11 ![]() .12差 し ![]() .10 |
| 2 | 3 | 羽田 妃希 |
1'51"6 | |
| 3 | 4 | 島田 賢人 | 1'52"9 | |
| 4 | 2 | 品田 直樹 | 1'54"0 | |
| 5 | 6 | 廣瀬 将亨 | ||
| 6 | 1 | 岡本 大 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 5-3-4 | 6,740円 | 32番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 3=4=5 | 870円 | 3番人気 |
| 2連勝単式 | 5-3 | 2,200円 | 10番人気 |
| 2連勝複式 | 3=5 | 1,050円 | 4番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 3=5 | 330円 | 6番人気 |
| 4=5 | 180円 | 1番人気 | |
| 3=4 | 330円 | 6番人気 | |
| 単勝式 | 5 | 160円 | |
| 複勝式 | 5 | 170円 | |
| 3 | 280円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風) |
3m | 2cm | 5.0℃ | 5.0℃ |







羽田 妃希