| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 毒島 誠 | 1'49"1 | ![]() .20 ![]() .11まくり ![]() .08 ![]() .12 ![]() .14 ![]() .13 |
| 2 | 3 | 鋤柄 貴俊 | 1'51"4 | |
| 3 | 6 | 川崎 智幸 | 1'53"0 | |
| 4 | 4 | 鶴田 勇雄 | 1'53"5 | |
| 5 | 1 | 加藤 高史 | ||
| 6 | 5 | 武田 正紀 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-3-6 | 5,970円 | 20番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=3=6 | 3,050円 | 9番人気 |
| 2連勝単式 | 2-3 | 1,180円 | 4番人気 |
| 2連勝複式 | 2=3 | 1,040円 | 4番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 2=3 | 720円 | 5番人気 |
| 2=6 | 1,510円 | 12番人気 | |
| 3=6 | 5,460円 | 14番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 110円 | |
| 複勝式 | 2 | 100円 | |
| 3 | 180円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 南東 (追い風) |
4m | 2cm | 20.0℃ | 19.0℃ |






