| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 石塚 久也 | 1'50"5 | ![]() .05 ![]() .13 ![]() .13 ![]() .10まくり ![]() .06 ![]() .16 |
| 2 | 5 | 金子 賢志 | 1'51"4 | |
| 3 | 1 | 松田 淳平 | 1'52"4 | |
| 4 | 2 | 小倉 康典 | 1'54"0 | |
| 5 | 3 | 野田 なづき |
||
| 6 | 6 | 西田 和加 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 4-5-1 | 3,960円 | 14番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=4=5 | 320円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 4-5 | 2,000円 | 8番人気 |
| 2連勝複式 | 4=5 | 1,120円 | 5番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 4=5 | 260円 | 6番人気 |
| 1=4 | 150円 | 1番人気 | |
| 1=5 | 160円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 4 | 910円 | |
| 複勝式 | 4 | 510円 | |
| 5 | 220円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 南東 (追い風) |
4m | 2cm | 20.0℃ | 18.0℃ |







野田 なづき