| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鎌倉 涼 |
1'48"6 | ![]() .09逃 げ ![]() .09 ![]() .09 ![]() .10 ![]() .11 ![]() .12 |
| 2 | 4 | 中村 晃朋 | 1'50"8 | |
| 3 | 3 | 尾嶋 一広 | 1'51"9 | |
| 4 | 2 | 中島 孝平 | 1'52"5 | |
| 5 | 5 | 澤田 尚也 | ||
| 6 | 6 | 春園 功太 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-4-3 | 6,040円 | 23番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=4 | 1,840円 | 10番人気 |
| 2連勝単式 | 1-4 | 1,300円 | 6番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 1,040円 | 5番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=4 | 370円 | 6番人気 |
| 1=3 | 180円 | 2番人気 | |
| 3=4 | 720円 | 14番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 170円 | |
| 複勝式 | 1 | 280円 | |
| 4 | 2,310円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 東 (追い風) |
1m | 1cm | 25.0℃ | 26.0℃ |

鎌倉 涼




