| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 関 浩哉 | 1'48"4 | ![]() .17 ![]() .16 ![]() .19 ![]() .14まくり差し ![]() .13 ![]() .13 |
| 2 | 1 | 西村 拓也 | 1'50"1 | |
| 3 | 5 | 木村 仁紀 | 1'52"4 | |
| 4 | 2 | 山口 剛 | 1'55"1 | |
| 5 | 3 | 高田 ひかる |
||
| 落 | 6 | 羽野 直也 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 4-1-5 | 5,990円 | 19番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=4=5 | 1,040円 | 5番人気 |
| 2連勝単式 | 4-1 | 1,020円 | 4番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 270円 | 1番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=4 | 160円 | 1番人気 |
| 4=5 | 610円 | 10番人気 | |
| 1=5 | 410円 | 7番人気 | |
| 単勝式 | 4 | 480円 | |
| 複勝式 | 4 | 160円 | |
| 1 | 110円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 南東 (追い風) |
2m | 1cm | 26.0℃ | 26.0℃ |







高田 ひかる