10/19 [ 7R ] 発売締切 13:28
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 向後 龍一 | 1'50"2 | ![]() .09 ![]() .15まくり ![]() .10 ![]() .15 ![]() .12 ![]() .12 |
| 2 | 6 | 馬場 剛 | 1'51"4 | |
| 3 | 5 | 澤 大介 | 1'53"1 | |
| 4 | 3 | 酒井 陽祐 | 1'53"9 | |
| 5 | 1 | 石原 凪紗 |
||
| 6 | 4 | 久保原 秀人 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-6-5 | 3,070円 | 11番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=5=6 | 710円 | 4番人気 |
| 2連勝単式 | 2-6 | 1,100円 | 3番人気 |
| 2連勝複式 | 2=6 | 640円 | 2番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 2=6 | 190円 | 2番人気 |
| 2=5 | 340円 | 5番人気 | |
| 5=6 | 360円 | 6番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 280円 | |
| 複勝式 | 2 | 170円 | |
| 6 | 370円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 東 (追い風) |
1m | 1cm | 23.0℃ | 21.0℃ |







石原 凪紗