10/19 [ 8R ] 発売締切 14:01
予選
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 富田 恕生 | 1'49"8 | ![]() .14 ![]() .12 ![]() .10差 し ![]() .15 ![]() .15 ![]() .20 |
| 2 | 1 | 安藤 裕貴 | 1'51"3 | |
| 3 | 4 | 竹井 貴史 | 1'51"6 | |
| 4 | 2 | 眞崎 武蔵 | 1'53"7 | |
| 5 | 5 | 木下 雄介 | ||
| 6 | 6 | 加藤 奈月 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 3-1-4 | 2,200円 | 11番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=4 | 280円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 3-1 | 1,740円 | 7番人気 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 530円 | 2番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=3 | 180円 | 4番人気 |
| 3=4 | 100円 | 1番人気 | |
| 1=4 | 110円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 3 | 940円 | |
| 複勝式 | 3 | 340円 | |
| 1 | 230円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 東 (追い風) |
1m | 1cm | 23.0℃ | 21.0℃ |







加藤 奈月