住信SBIネット銀行賞6/2~7
3R
発売締切
11:23
予選
Race Replay
6/23R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.14 | 4.98 34.4 |
4.96 29.1 |
|
| 2 |
|
.17 | 4.25 25.0 |
5.87 45.1 |
|
| 3 |
|
.16 | 4.71 27.0 |
3.70 18.1 |
|
| 4 |
|
.18 | 4.17 18.0 |
0.00 0.0 |
|
| 5 |
|
.16 | 5.86 40.0 |
5.56 34.1 |
|
| 6 |
|
.17 | 5.39 36.2 |
6.19 43.7 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渡邉 健 | 1'51"3 | ![]() .18逃 げ ![]() .19 ![]() .24 ![]() .19 ![]() .16 ![]() .15 |
| 2 | 4 | 平瀬 城啓 | 1'52"6 | |
| 3 | 6 | 古場 輝義 | 1'54"5 | |
| 4 | 3 | 井川 大作 | 1'56"2 | |
| 5 | 5 | 野長瀬 正孝 | ||
| 6 | 2 | 西村 勝 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 9,320円 | 33番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 1,800円 | 7番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 1,070円 | 11番人気 | |
| 770円 | 9番人気 | ||
| 1,470円 | 13番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 5,340円 | 14番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 1,660円 | 6番人気 | |
| 単勝式 | 130円 | ||
| 複勝式 | 110円 | ||
| 470円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 北西 (向い風) |
1m | 1cm | 21.0℃ | 22.0℃ |






