住信SBIネット銀行賞6/2~7
10R
発売締切
15:03
予選特賞
Race Replay
6/410R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.17 | 4.65 25.0 |
5.13 37.5 |
|
| 2 |
|
.15 | 6.63 45.8 |
0.00 0.0 |
|
| 3 |
|
.15 | 6.28 48.7 |
5.26 36.8 |
|
| 4 |
|
.14 | 4.98 34.4 |
4.96 29.1 |
|
| 5 |
|
.17 | 3.93 18.6 |
4.52 25.4 |
|
| 6 |
|
.13 | 6.03 42.5 |
4.89 26.3 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 仲谷 颯仁 | 1'51"4 | ![]() .28 ![]() .21差 し ![]() .37 ![]() .16 ![]() .17 ![]() .17 |
| 2 | 1 | 眞鳥 康太 | 1'52"7 | |
| 3 | 4 | 渡邉 健 | 1'53"7 | |
| 4 | 6 | 山ノ内 雅人 | 1'54"9 | |
| 5 | 3 | 實森 美祐 |
||
| 6 | 5 | 上野 拓馬 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,880円 | 6番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 370円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 180円 | 2番人気 | |
| 240円 | 3番人気 | ||
| 560円 | 8番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 750円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 200円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 180円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 120円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
5m | 3cm | 25.0℃ | 23.0℃ |

實森 美祐




