住信SBIネット銀行賞6/2~7
11R
発売締切
15:36
準優勝戦
Race Replay
6/611R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.12 | 6.83 55.6 |
4.94 31.2 |
|
| 2 |
|
.14 | 5.97 38.0 |
6.21 48.2 |
|
| 3 |
|
.18 | 5.35 34.7 |
4.89 33.3 |
|
| 4 |
|
F1 |
.14 | 4.80 32.3 |
5.89 47.3 |
| 5 |
|
.13 | 5.61 41.2 |
5.90 33.3 |
|
| 6 |
|
.13 | 6.03 42.5 |
4.89 26.3 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐々木 康幸 | 1'49"6 | ![]() .09逃 げ ![]() .06 ![]() .16 ![]() .22 ![]() .19 ![]() .21 |
| 2 | 2 | 黒崎 竜也 | 1'50"3 | |
| 3 | 3 | 庄司 孝輔 | 1'52"2 | |
| 4 | 5 | 吉村 誠 | 1'53"0 | |
| 5 | 4 | 新井 英孝 | ||
| 6 | 6 | 山ノ内 雅人 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 410円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 200円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 130円 | 1番人気 | |
| 180円 | 3番人気 | ||
| 170円 | 2番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 240円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 120円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 120円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 東 (追い風) |
3m | 2cm | 25.0℃ | 23.0℃ |






