GⅡ第6回全国ボートレース甲子園7/10~15
10R
発売締切
15:19
準優勝戦
Race Replay
7/1410R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.14 | 6.88 47.7 |
7.56 64.1 |
|
| 2 |
|
.12 | 7.63 51.5 |
7.24 64.7 |
|
| 3 |
|
.14 | 7.08 46.4 |
7.83 63.8 |
|
| 4 |
|
.10 | 7.28 52.1 |
5.56 22.2 |
|
| 5 |
|
.15 | 7.26 46.7 |
8.24 58.8 |
|
| 6 |
|
.13 | 8.22 60.5 |
7.91 68.1 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 豊田 健士郎 | 1'50"1 | ![]() .13逃 げ ![]() .15 ![]() .14 ![]() .17 ![]() .14 ![]() .14 |
| 2 | 2 | 上條 暢嵩 | 1'50"9 | |
| 3 | 3 | 長田 頼宗 | 1'52"4 | |
| 4 | 6 | 池田 浩二 | 1'53"1 | |
| 5 | 5 | 遠藤 エミ |
||
| 6 | 4 | 菊地 孝平 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 970円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 250円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 140円 | 1番人気 | |
| 190円 | 3番人気 | ||
| 320円 | 7番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 490円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 250円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 130円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 150円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 無風 (無 風) |
0m | 0cm | 27.0℃ | 27.0℃ |

遠藤 エミ




