津ぎょうざ小学校大運動会9/15~19
12R
発売締切
16:15
つつみんDR戦
Race Replay
9/1512R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 6.05 38.4 |
7.14 57.1 |
|
| 2 |
|
.19 | 6.15 44.3 |
5.70 37.8 |
|
| 3 |
|
F1 |
.16 | 7.08 58.3 |
6.00 47.0 |
| 4 |
|
.15 | 5.85 43.0 |
6.15 37.0 |
|
| 5 |
|
.15 | 4.68 27.4 |
6.11 55.5 |
|
| 6 |
|
.18 | 6.28 45.6 |
6.58 50.4 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 秦 英悟 | 1'50"9 | ![]() .18抜 き ![]() .22 ![]() .14 ![]() .14 ![]() .17 ![]() .18 |
| 2 | 3 | 岡村 仁 | 1'52"0 | |
| 3 | 6 | 東本 勝利 | 1'53"3 | |
| 4 | 4 | 西野 翔太 | 1'54"6 | |
| 5 | 5 | 水摩 敦 | ||
| 6 | 2 | 永田 秀二 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,680円 | 6番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 260円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 180円 | 2番人気 | |
| 400円 | 8番人気 | ||
| 360円 | 6番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 760円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 210円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 120円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
2m | 1cm | 32.0℃ | 30.0℃ |






