スポーツ報知ビクトリーカップ10/25~30
7R
発売締切
13:19
予選
Race Replay
10/257R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.16 | 4.40 21.0 |
4.00 22.2 |
|
| 2 |
|
.17 | 4.13 20.5 |
4.07 13.3 |
|
| 3 |
|
.17 | 4.70 27.4 |
5.35 32.2 |
|
| 4 |
|
.15 | 6.65 50.4 |
6.58 46.6 |
|
| 5 |
|
.17 | 5.61 31.7 |
0.00 0.0 |
|
| 6 |
|
.18 | 4.09 12.8 |
3.83 15.3 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 北村 征嗣 | 1'49"5 | ![]() .21 ![]() .27 ![]() .30 ![]() .21まくり差し ![]() .19 ![]() .32 |
| 2 | 5 | 白井 友晴 | 1'51"3 | |
| 3 | 1 | 岩橋 裕馬 | 1'52"0 | |
| 4 | 6 | 木幡 純也 | 1'53"6 | |
| 5 | 2 | 西村 秀樹 | ||
| 6 | 3 | 上之 晃弘 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,160円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 460円 | 3番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 420円 | 3番人気 | |
| 350円 | 2番人気 | ||
| 840円 | 5番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 350円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 470円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 190円 | ||
| 複勝式 | 120円 | ||
| 130円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 西 (向い風) |
1m | 1cm | 24.0℃ | 21.0℃ |






