スポーツ報知ビクトリーカップ10/25~30
2R
発売締切
10:54
予選
Race Replay
10/272R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.19 | 4.09 18.3 |
4.45 23.9 |
|
| 2 |
|
.20 | 4.13 19.3 |
3.78 11.1 |
|
| 3 |
|
.17 | 4.13 20.5 |
4.07 13.3 |
|
| 4 |
|
.17 | 4.10 17.0 |
3.67 6.6 |
|
| 5 |
|
.18 | 3.73 14.2 |
5.00 33.3 |
|
| 6 |
|
F1 |
.22 | 3.87 22.3 |
3.89 25.0 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 堂原 洋史 | 1'50"3 | ![]() .14 ![]() .24 ![]() .19 ![]() .20 ![]() .10まくり ![]() .13 |
| 2 | 1 | 上野 拓馬 | 1'51"4 | |
| 3 | 6 | 田代 達也 | 1'53"3 | |
| 4 | 4 | 齋藤 智裕 | 1'55"2 | |
| 5 | 2 | 崎 利仁 | ||
| 6 | 3 | 西村 秀樹 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 6,770円 | 23番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 1,940円 | 7番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 370円 | 7番人気 | |
| 470円 | 9番人気 | ||
| 230円 | 2番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 1,410円 | 6番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 790円 | 4番人気 | |
| 単勝式 | 820円 | ||
| 複勝式 | 220円 | ||
| 120円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北東 (追い風) |
1m | 1cm | 21.0℃ | 21.0℃ |






