津PR第4戦津王者決定戦11/11~16
            8R
            
        
                発売締切
                13:52
            
            予選
					Race Replay
					
					
				11/118R
					※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L  | 
								平 均 ST  | 
								全国 | 当地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率  | 
							|||||
| 1 | 
  | 
.21 | 5.84 38.8  | 
6.83 50.0  | 
|
| 2 | 
  | 
.20 | 4.43 17.1  | 
4.17 25.0  | 
|
| 3 | 
  | 
.13 | 6.56 46.3  | 
6.57 58.4  | 
|
| 4 | 
  | 
.19 | 5.67 36.5  | 
4.00 13.3  | 
|
| 5 | 
  | 
.18 | 3.65 9.6  | 
4.24 17.6  | 
|
| 6 | 
  | 
.00 | 1.60 2.1  | 
0.00 0.0  | 
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤 航 | 1'51"1 | ![]() .11逃 げ ![]() .19 ![]() .12 ![]() .23 ![]() .22 ![]() .13  | 
| 2 | 2 | 東 潤樹 | 1'52"8 | |
| 3 | 3 | 畑田 汰一 | 1'54"5 | |
| 4 | 4 | 下河 誉史 | 1'56"2 | |
| 5 | 6 | 網代 良芽 | ||
| 6 | 5 | 後藤 孝義 | 
払い戻し
| 3連勝 単式  | 	1,640円 | 5番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式  | 	750円 | 4番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式  | 	200円 | 3番人気 | |
| 130円 | 1番人気 | ||
| 200円 | 3番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式  | 	440円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式  | 	960円 | 4番人気 | |
| 単勝式 | 160円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 130円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風)  | 
                5m | 3cm | 22.0℃ | 17.0℃ | 






