津PR第4戦津王者決定戦11/11~16
            8R
            
        
                発売締切
                13:52
            
            予選
					Race Replay
					
					
				11/138R
					※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L  | 
								平 均 ST  | 
								全国 | 当地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率  | 
							|||||
| 1 | 
  | 
.16 | 5.07 31.5  | 
6.30 40.0  | 
|
| 2 | 
  | 
.12 | 6.49 44.4  | 
7.14 71.4  | 
|
| 3 | 
  | 
.15 | 5.81 37.1  | 
4.88 35.2  | 
|
| 4 | 
  | 
.16 | 5.22 35.8  | 
5.65 36.6  | 
|
| 5 | 
  | 
.15 | 6.25 42.3  | 
6.20 44.4  | 
|
| 6 | 
  | 
.00 | 0.00 0.0  | 
0.00 0.0  | 
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 岡崎 恭裕 | 1'49"8 | ![]() .10 ![]() .08差 し ![]() .10 ![]() .44 ![]() .18 ![]() .22  | 
| 2 | 1 | 伯母 芳恒 | 1'51"1 | |
| 3 | 3 | 山本 英志 | 1'52"0 | |
| 4 | 5 | 大場 敏 | 1'52"9 | |
| 5 | 4 | 淺香 文武 | ||
| 6 | 6 | 中村 楓 | 
払い戻し
| 3連勝 単式  | 	1,080円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式  | 	480円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式  | 	160円 | 2番人気 | |
| 220円 | 5番人気 | ||
| 190円 | 3番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式  | 	260円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式  | 	280円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 180円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 130円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風)  | 
                3m | 2cm | 21.0℃ | 16.0℃ | 






