日本モーターボート選手会会長賞1/26~31
            7R
            
        
                発売締切
                13:25
            
            一般
安定板使用
        
					Race Replay
					
					
				1/317R
					※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L  | 
								平 均 ST  | 
								全国 | 当地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率  | 
							|||||
| 1 | 
  | 
.17 | 5.72 35.7  | 
5.14 28.5  | 
|
| 2 | 
  | 
.16 | 4.66 29.8  | 
4.75 26.6  | 
|
| 3 | 
  | 
.18 | 4.11 20.7  | 
5.50 39.2  | 
|
| 4 | 
  | 
.13 | 5.05 30.2  | 
5.33 33.3  | 
|
| 5 | 
  | 
.16 | 4.93 32.7  | 
5.67 40.0  | 
|
| 6 | 
  | 
.21 | 3.98 23.5  | 
4.35 30.0  | 
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松本 博昭 | 1'51"8 | ![]() .12逃 げ ![]() .15 ![]() .14 ![]() .16 ![]() .24 ![]() .28  | 
| 2 | 2 | 丹下 健 | 1'53"1 | |
| 3 | 3 | 花田 和明 | 1'54"7 | |
| 4 | 6 | 松本 庸平 | 1'55"5 | |
| 5 | 5 | 桂林 寛 | ||
| 6 | 4 | 森作 雄大 | 
払い戻し
| 3連勝 単式  | 	1,330円 | 5番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式  | 	290円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式  | 	220円 | 3番人気 | |
| 190円 | 2番人気 | ||
| 430円 | 8番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式  | 	620円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式  | 	610円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 110円 | ||
| 複勝式 | 110円 | ||
| 130円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風)  | 
                5m | 3cm | 7.0℃ | 5.0℃ | 






