創刊70周年記念サンケイスポーツ杯5/26~29
10R
発売締切
15:02
予選特賞
Race Replay
5/2710R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.13 | 5.68 36.9 |
6.20 50.0 |
|
| 2 |
|
.14 | 6.15 47.8 |
5.79 42.4 |
|
| 3 |
|
.14 | 6.67 48.0 |
7.48 62.0 |
|
| 4 |
|
.16 | 4.73 25.5 |
3.59 23.5 |
|
| 5 |
|
.19 | 4.56 23.6 |
4.72 24.1 |
|
| 6 |
|
.15 | 5.62 36.9 |
4.94 17.6 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中村 辰也 | 1'48"9 | ![]() .09逃 げ ![]() .13 ![]() .16 ![]() .22 ![]() .36 ![]() .15 |
| 2 | 2 | 宇佐見 淳 | 1'50"5 | |
| 3 | 6 | 眞鳥 章太 | 1'52"2 | |
| 4 | 3 | 里岡 右貴 | 1'52"9 | |
| 5 | 4 | 佐藤 大騎 | ||
| 6 | 5 | 渥美 卓郎 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,670円 | 5番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 260円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 130円 | 1番人気 | |
| 420円 | 6番人気 | ||
| 510円 | 10番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 1,050円 | 4番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 200円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 130円 | ||
| 200円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 南東 (追い風) |
1m | 1cm | 16.0℃ | 21.0℃ |






