創刊70周年記念サンケイスポーツ杯5/26~29
6R
発売締切
12:53
予選
Race Replay
5/286R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.20 | 4.15 21.7 |
5.33 41.6 |
|
| 2 |
|
.19 | 4.56 19.3 |
4.79 25.0 |
|
| 3 |
|
.14 | 6.46 47.6 |
6.00 50.0 |
|
| 4 |
|
.18 | 3.32 16.1 |
3.90 20.6 |
|
| 5 |
|
.13 | 7.31 59.5 |
6.00 33.3 |
|
| 6 |
|
.13 | 5.68 36.9 |
6.20 50.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 飯山 晃三 | 1'50"0 | ![]() .09逃 げ ![]() .08 ![]() .04 ![]() .03 ![]() .01 ![]() F.03 |
| 2 | 3 | 後藤 翔之 | 1'52"1 | |
| 3 | 5 | 平田 忠則 | 1'53"0 | |
| 4 | 4 | 渡辺 史之 | 1'54"3 | |
| 5 | 2 | 高山 秀雄 | ||
| F | 6 | 中村 辰也 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 650円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 390円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 100円 | 2番人気 | |
| 100円 | 1番人気 | ||
| 100円 | 3番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 240円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 200円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 140円 | ||
| 複勝式 | 120円 | ||
| 120円 | |||
| 備考 | 返還艇あり | ||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
3m | 2cm | 23.0℃ | 22.0℃ |






