日本財団会長杯争奪戦6/18~22
10R
発売締切
15:06
予選特賞
Race Replay
6/1810R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 5.56 37.5 |
0.00 0.0 |
|
| 2 |
|
.17 | 3.71 12.8 |
0.00 0.0 |
|
| 3 |
|
.14 | 7.20 52.6 |
7.45 55.0 |
|
| 4 |
|
.16 | 4.65 25.0 |
3.36 9.0 |
|
| 5 |
|
.14 | 4.41 27.0 |
0.00 0.0 |
|
| 6 |
|
.15 | 5.96 44.2 |
6.15 46.3 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 久田 敏之 | 1'50"3 | ![]() .10 ![]() .09 ![]() .07まくり差し ![]() .10 ![]() .14 ![]() .17 |
| 2 | 1 | 楠原 正剛 | 1'51"9 | |
| 3 | 5 | 安部 慎一 | 1'54"7 | |
| 4 | 4 | 小林 孝弘 | 1'55"5 | |
| 5 | 6 | 渋谷 明憲 | ||
| 6 | 2 | 岩永 節也 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 2,300円 | 8番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 280円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 110円 | 1番人気 | |
| 300円 | 6番人気 | ||
| 330円 | 7番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 970円 | 4番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 170円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 300円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 170円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
4m | 2cm | 35.0℃ | 29.0℃ |






