日本財団会長杯争奪戦6/18~22
1R
発売締切
10:30
ツッキーレース
Race Replay
6/211R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.14 | 6.36 43.5 |
6.94 55.5 |
|
| 2 |
|
.15 | 4.56 24.0 |
3.57 14.2 |
|
| 3 |
|
.16 | 4.13 20.9 |
5.81 42.8 |
|
| 4 |
|
.17 | 2.99 8.7 |
1.30 0.0 |
|
| 5 |
|
.18 | 4.94 30.1 |
4.96 30.7 |
|
| 6 |
|
.16 | 3.38 10.0 |
2.22 0.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岡村 慶太 | 1'50"0 | ![]() .15逃 げ ![]() .24 ![]() .15 ![]() .14 ![]() .19 ![]() .20 |
| 2 | 5 | 伏島 祐介 | 1'51"5 | |
| 3 | 2 | 村上 彰一 | 1'54"0 | |
| 4 | 3 | 小倉 康典 | 1'54"7 | |
| 5 | 6 | 齋藤 智裕 | ||
| 6 | 4 | 野田 昇吾 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 970円 | 5番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 450円 | 3番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 110円 | 1番人気 | |
| 130円 | 2番人気 | ||
| 240円 | 5番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 400円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 500円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 120円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 340円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
4m | 2cm | 27.0℃ | 29.0℃ |






