マンスリーBOATRACE杯6/25~30
5R
発売締切
12:22
5ールドレース
Race Replay
6/275R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 6.23 48.9 |
6.60 60.0 |
|
| 2 |
|
.22 | 4.61 20.0 |
0.00 0.0 |
|
| 3 |
|
.23 | 3.44 11.2 |
5.33 22.2 |
|
| 4 |
|
.17 | 4.57 27.3 |
4.06 17.6 |
|
| 5 |
|
.20 | 4.42 22.7 |
4.47 28.9 |
|
| 6 |
|
.15 | 4.79 29.4 |
2.22 0.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中田 元泰 | 1'51"3 | ![]() .21逃 げ ![]() .28 ![]() .29 ![]() .18 ![]() .24 ![]() .18 |
| 2 | 2 | 常盤 海心 | 1'52"3 | |
| 3 | 4 | 角山 雄哉 | 1'54"0 | |
| 4 | 5 | 服部 剛 | 1'54"0 | |
| 5 | 3 | 大熊 辰弥 | ||
| 6 | 6 | 三木 晴斗 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 530円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 220円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 100円 | 1番人気 | |
| 130円 | 3番人気 | ||
| 100円 | 2番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 200円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 160円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 120円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 西 (向い風) |
3m | 2cm | 30.0℃ | 28.0℃ |






