マンスリーBOATRACE杯6/25~30
9R
発売締切
14:27
予選特賞
Race Replay
6/289R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 5.53 34.3 |
6.81 47.6 |
|
| 2 |
|
.15 | 7.30 61.1 |
0.00 0.0 |
|
| 3 |
|
.16 | 5.35 33.6 |
6.10 43.5 |
|
| 4 |
|
.14 | 6.23 43.8 |
6.49 45.4 |
|
| 5 |
|
.18 | 4.39 20.7 |
4.06 11.7 |
|
| 6 |
|
F1 |
.18 | 1.53 0.0 |
1.41 0.0 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 中村 日向 | 1'51"2 | ![]() .04 ![]() .08差 し ![]() .10 ![]() .11 ![]() .17 ![]() .16 |
| 2 | 1 | 川上 聡介 | 1'53"1 | |
| 3 | 4 | 中山 雄太 | 1'54"2 | |
| 4 | 3 | 藤田 靖弘 | 1'54"5 | |
| 5 | 5 | 近藤 雄一郎 | ||
| 6 | 6 | 渡邊 雄斗 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 830円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 490円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 120円 | 1番人気 | |
| 130円 | 2番人気 | ||
| 160円 | 3番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 260円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 350円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 110円 | ||
| 110円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風) |
3m | 2cm | 31.0℃ | 29.0℃ |






