JPF杯7/18~21
12R
発売締切
16:15
ドリーム戦
Race Replay
7/1812R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.11 | 7.59 60.5 |
6.32 36.3 |
|
| 2 |
|
.15 | 6.16 45.7 |
4.27 27.2 |
|
| 3 |
|
.13 | 7.07 47.0 |
6.56 31.2 |
|
| 4 |
|
.14 | 7.35 58.0 |
6.38 51.3 |
|
| 5 |
|
.13 | 6.44 42.6 |
5.78 38.8 |
|
| 6 |
|
.16 | 5.98 43.5 |
7.10 56.7 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 坪井 康晴 | 1'50"0 | ![]() .03 ![]() .10 ![]() .02まくり ![]() .09 ![]() .08 ![]() .07 |
| 2 | 4 | 古結 宏 | 1'51"3 | |
| 3 | 5 | 下出 卓矢 | 1'52"8 | |
| 4 | 2 | 石川 真二 | 1'54"6 | |
| 5 | 1 | 菊地 孝平 | ||
| 6 | 6 | 吉川 貴仁 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 5,920円 | 20番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 2,610円 | 10番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 430円 | 4番人気 | |
| 770円 | 9番人気 | ||
| 1,670円 | 15番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 2,920円 | 15番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 1,970円 | 9番人気 | |
| 単勝式 | 370円 | ||
| 複勝式 | 240円 | ||
| 470円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 南東 (追い風) |
3m | 2cm | 30.0℃ | 29.0℃ |






