第72回ボートレースダービー10/21~26
3R
発売締切
11:34
一般
Race Replay
10/253R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.17 | 7.97 71.7 |
8.45 72.7 |
|
| 2 |
|
.14 | 7.50 50.8 |
7.67 44.4 |
|
| 3 |
|
.17 | 6.89 56.5 |
6.15 30.7 |
|
| 4 |
|
.15 | 6.61 44.5 |
6.89 47.8 |
|
| 5 |
|
F1 |
.16 | 6.83 52.0 |
6.11 27.7 |
| 6 |
|
.16 | 7.65 51.3 |
5.83 50.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松田 大志郎 | 1'48"5 | ![]() .06逃 げ ![]() .05 ![]() .08 ![]() .10 ![]() .12 ![]() .19 |
| 2 | 3 | 田中 和也 | 1'49"8 | |
| 3 | 4 | 三浦 永理 |
1'50"8 | |
| 4 | 2 | 関 浩哉 | 1'51"4 | |
| 5 | 6 | 丸野 一樹 | ||
| 6 | 5 | 中田 竜太 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,970円 | 7番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 540円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 200円 | 3番人気 | |
| 180円 | 1番人気 | ||
| 590円 | 10番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 910円 | 4番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 540円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 170円 | ||
| 複勝式 | 110円 | ||
| 260円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風) |
1m | 1cm | 16.0℃ | 18.0℃ |

三浦 永理




