第72回ボートレースダービー10/21~26
1R
発売締切
10:36
一般
Race Replay
10/261R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
F1 |
.17 | 6.87 55.4 |
7.00 50.0 |
| 2 |
|
F1 |
.15 | 7.58 51.5 |
8.81 80.7 |
| 3 |
|
F1 |
.14 | 7.80 67.2 |
8.00 67.8 |
| 4 |
|
.17 | 7.21 54.2 |
9.00 60.0 |
|
| 5 |
|
.14 | 7.29 53.4 |
7.83 65.2 |
|
| 6 |
|
F1 |
.15 | 7.76 69.8 |
0.00 0.0 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 上平 真二 | 1'48"2 | ![]() .13逃 げ ![]() .16 ![]() .12 ![]() .17 ![]() .21 ![]() .26 |
| 2 | 3 | 久田 敏之 | 1'50"4 | |
| 3 | 5 | 岩瀬 裕亮 | 1'50"8 | |
| 4 | 6 | 田口 節子 |
1'52"9 | |
| 5 | 2 | 白井 英治 | ||
| 6 | 4 | 笠原 亮 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,000円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 390円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 140円 | 1番人気 | |
| 190円 | 3番人気 | ||
| 350円 | 6番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 450円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 320円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 110円 | ||
| 複勝式 | 190円 | ||
| 430円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 無風 (無 風) |
0m | 0cm | 17.0℃ | 18.0℃ |

田口 節子




