金氏高麗人参株式会社 神秘の健康力杯11/27~12/2
10R
発売締切
15:00
予選特賞
Race Replay
11/2910R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 5.05 27.9 |
6.80 60.0 |
|
| 2 |
|
.16 | 6.48 40.9 |
4.25 12.5 |
|
| 3 |
|
.17 | 4.11 22.2 |
4.28 27.5 |
|
| 4 |
|
.15 | 6.68 46.1 |
6.28 38.8 |
|
| 5 |
|
.17 | 4.59 21.6 |
4.45 35.0 |
|
| 6 |
|
.17 | 5.63 33.8 |
4.75 25.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新田 洋一 | 1'49"2 | ![]() .12逃 げ ![]() .15 ![]() .15 ![]() .18 ![]() .17 ![]() .19 |
| 2 | 4 | 中村 晃朋 | 1'50"0 | |
| 3 | 2 | 寺田 祥 | 1'52"0 | |
| 4 | 5 | 渡辺 千草 |
1'52"9 | |
| 5 | 6 | 山口 真喜子 |
||
| 6 | 3 | 内田 圭 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 910円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 460円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 130円 | 2番人気 | |
| 130円 | 1番人気 | ||
| 210円 | 5番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 240円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 540円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 190円 | ||
| 複勝式 | 110円 | ||
| 100円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
3m | 2cm | 16.0℃ | 12.0℃ |

渡辺 千草




