金氏高麗人参株式会社 神秘の健康力杯11/27~12/2
1R
発売締切
10:30
ツッキーレース
Race Replay
12/21R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 6.65 41.5 |
6.47 57.8 |
|
| 2 |
|
.16 | 4.29 26.6 |
4.90 34.0 |
|
| 3 |
|
.18 | 5.27 28.7 |
0.00 0.0 |
|
| 4 |
|
.16 | 4.95 23.5 |
5.75 38.5 |
|
| 5 |
|
.21 | 4.28 22.0 |
3.42 15.3 |
|
| 6 |
|
.17 | 4.11 22.2 |
4.28 27.5 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新開 航 | 1'48"0 | ![]() .11逃 げ ![]() .14 ![]() .08 ![]() .19 ![]() .21 ![]() .23 |
| 2 | 2 | 野相 弘司 | 1'51"4 | |
| 3 | 3 | 小野 桜 |
1'51"8 | |
| 4 | 4 | 石塚 裕介 | 1'53"2 | |
| 5 | 5 | 孫崎 百世 |
||
| 6 | 6 | 内田 圭 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 650円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 330円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 170円 | 3番人気 | |
| 120円 | 1番人気 | ||
| 160円 | 2番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 300円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 160円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 100円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風) |
3m | 2cm | 14.0℃ | 12.0℃ |

小野 桜




